2026年1月 offshore号
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 店休日 | 2 店休日 | 3 店休日 | ||||
4 店休日 | 5 店休日 | 6 赤坂コカドビル | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 店休日 | 13 赤坂コカドビル | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 店休日 | 20 赤坂コカドビル | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 店休日 | 27 赤坂コカドビル | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年1月 やんばる号
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 店休日 | 2 店休日 | 3 店休日 | ||||
4 店休日 | 5 店休日 | 6 天王洲シーフォートスクエア | 7 渋谷インフォスタワー | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 店休日 | 13 天王洲シーフォートスクエア | 14 渋谷インフォスタワー | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 店休日 | 20 天王洲シーフォートスクエア | 21 渋谷インフォスタワー | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 店休日 | 27 天王洲シーフォートスクエア | 28 渋谷インフォスタワー | 29 | 30 | 31 |
2026年1月 アトラス
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 店休日 | 2 店休日 | 3 店休日 | ||||
4 店休日 | 5 | 6 | 7 中野セントラルパーク | 8 三田ガーデンタワー | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 中野セントラルパーク | 15 三田ガーデンタワー | 16 | 17 横浜キャノンイーグルス(三ツ沢球技場) |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |